产品时间:2017-12-31
组成结构 多功能海洋环境监测浮标系统是海洋浮标工程中心研制的水文气象自动监测系统。浮标分为浮标体、系留系统、传感器、数据采集系统、供电系统、安全报警、通信系统、接收系统(岸站)等几部分,通过搭载不同类型的传感器,可以完成对气象、海洋动力环境、水文和水质参数的长期、连续、自动监测,通过通信系统将不同的测量要素实时的传输到岸站数据接收系统。
1浮标体
FHY1-1,FHY1-2浮标体由塔架、标体(仪器舱、浮力舱)、配重组成。
图2 FHY1-1浮标
浮标常规测量项目和技术指标
序号 | 测量参数 | 测量范围 | 测量准确度 |
1 | 风速 | (0~60)m/s | V≤20m/s:±1 m/s V>20m/s:±5%测量值 |
2 | 风向 | (0~360)° | ±10° |
3 | 气温 | (-20~+45)℃ | ±0.2℃ |
4 | 相对湿度 | (0.8~100)% | ±2%RH(0~90)%RH ±3%RH(90~100)%RH |
5 | 气压 | (800~1100)hPa | ±1 hPa |
6 | 表层水温 | (-2~+40)℃ | ±0.1℃ |
7 | 表层盐度 | 8~36 | ±0.2 |
8 | 温度剖面 | (-2~+40)℃ | ±0.1℃ |
9 | 盐度剖面 | 8~36 | ±0.2 |
10 | 深度 | (0~200)m | ±2% |
11 | 波高 | (0.3~25)m | ±H×4% m |
12 | 波周期 | (2~30)s | ±1.0s |
13 | 波向 | (0~360)° | ±10° |
14 | 海流剖面 | (0~300)cm/s | 水平0.5cm/s 垂直1 cm/s |
15 | 流向剖面 | (0~360)° | ±5° |
16 | 罗盘 | (0~360)° | ±1° |
相关产品