产品时间:2018-01-06
项目范围测量范围0~100mg/L 0-1000mg/ L工作方法紫外UV法示值误差限±5%重复性相对标准偏差不大于3%稳定性≤10%/4h相应时间≤5min工作温度0°-40°C模拟输出有效 4-20mA,Z大 500 欧姆负荷数字输出RS232,RS422,RS485,MODBUS通讯RS232-无需特殊软件,与Excel兼容(标准件),RS485
项目 | 范围 |
测量范围 | 0~100mg/L 0-1000mg/ L |
工作方法 | 紫外UV法 |
示值误差限 | ±5% |
重复性 | 相对标准偏差不大于3% |
稳定性 | ≤10%/4h |
相应时间 | ≤5min |
工作温度 | 0°-40°C |
模拟输出 | 有效 4-20mA,zui大 500 欧姆负荷 |
数字输出 | RS232,RS422,RS485,MODBUS |
通讯 | RS232-无需特殊软件,与Excel兼容(标准件),RS485-MODBUS总线(选件) |
显示屏 | 320x 240像素彩色LCD附背光--彩色触摸屏显示界面 |
电源 | 220V±10%,50Hz。 |
工作环境温度 | 0~50℃ |
尺寸 | 350X240X210mm |
重量 | 17.5KG |
相关产品