产品时间:2017-12-27
新型 TomoScan FOCUS LT 的设计宗旨是为了满足Z苛刻的超声自动检测的要求。这是一款能代表超声相控阵的新行业标准的仪器,它具有常规超声和相控超声的多通道配置功能,而且性能超群。 TomoScan FOCUS LT 重量轻、结构紧凑,可为多数先进的检测应用提供可靠的解决方案。特色全功能基于PC数据采集和分析软件(TomoView™)多通道或相控阵探头配置相控阵和常规超声检
硬件 | |
常规超声检测连接器 | 4个 LEMO® 00 插座(32:32 和64:64 型不适用) |
数据采集频率 | 4 MB/s |
模数转换器 | 每个通道10-bit 和 100 MHz |
A扫查采样点数 | 32 到 8192 点 |
实时数据压缩比 | 1 到 255 |
整流 | 全波,正半波, 负半波和射频波 |
滤波 | 可编程数字FIR |
视频 | 数字式平滑 |
动态深度聚焦 | 有,需使用TomoView 2.6 |
编码器 | 双轴 (正交, 时钟/方向, 计数器) |
网络接口 | 100Base-T |
带宽 | 0.5 MHz-20 MHz |
采集速率 | 每秒8000次A扫查 (8字节, 512点 A扫查) |
声束数 | 可高达 256个 |
脉冲重复频率 | 可高达 20 kHz |
实时平均次数 | 1, 2, 4, 8, 16 |
重量 | 5 公斤 |
尺寸 (宽, 高, 厚) | 31.3 厘米 × 11.4 厘米 × 37.7 厘米 |
相关产品